home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
- Version
- 1.1
- Texture
- weapon2.bmp
- Rotate
- 0
- 0.000000 0.000000 0.000000
- -1.000000 1.000000
- Object
- Sphere107
- Group
- 0
- Vertices
- 72
- -13.804338 27.454527 87.112251
- 13.790465 27.454527 87.114449
- -13.128704 54.709595 82.848671
- 13.115512 54.709595 82.850761
- -13.128702 54.709595 82.848663
- 13.115513 54.709595 82.850761
- -11.167942 79.296738 70.475296
- 11.156724 79.296738 70.477074
- 13.115514 54.709595 82.850761
- 38.075893 54.709595 74.742844
- 11.156725 79.296738 70.477074
- 32.389294 79.296738 63.580067
- 11.156724 79.296738 70.477074
- 32.389294 79.296738 63.580067
- 8.105835 98.809219 51.204586
- 23.532196 98.809219 46.193619
- 32.389294 79.296738 63.580067
- 50.451370 79.296738 50.459396
- 23.532196 98.809219 46.193615
- 36.655064 98.809219 36.660892
- 23.532196 98.809212 46.193619
- 36.655064 98.809212 36.660896
- 12.371603 111.336990 24.285406
- 19.270699 111.336990 19.273760
- 36.655064 98.809212 36.660896
- 46.189873 98.809212 23.539545
- 19.270699 111.336990 19.273760
- 24.283443 111.336990 12.375463
- 19.270699 111.336998 19.273760
- 24.283443 111.336998 12.375463
- 0.000003 115.653778 -0.000004
- 24.283443 111.336998 12.375463
- 26.919155 111.336998 4.265769
- 0.000003 115.653778 -0.000004
- -24.285406 111.336998 12.371593
- -19.273760 111.336998 19.270689
- 0.000003 115.653778 -0.000003
- -26.919828 111.336998 4.261478
- -24.285406 111.336998 12.371593
- 0.000003 115.653778 -0.000003
- -36.660896 98.809212 36.655048
- -23.539545 98.809212 46.189861
- -19.273760 111.336990 19.270689
- -12.375464 111.336990 24.283434
- -46.193619 98.809219 23.532183
- -36.660896 98.809212 36.655048
- -24.285406 111.336990 12.371593
- -19.273760 111.336990 19.270689
- -50.459404 79.296738 50.451355
- -32.399414 79.296738 63.574902
- -36.660896 98.809219 36.655048
- -23.539545 98.809219 46.189861
- -32.399414 79.296738 63.574902
- -11.167942 79.296738 70.475296
- -23.539545 98.809219 46.189861
- -8.113982 98.809219 51.203293
- -38.087791 54.709595 74.736778
- -13.128702 54.709595 82.848663
- -32.399414 79.296738 63.574905
- -11.167942 79.296738 70.475296
- -13.128705 0.199460 82.848671
- 13.115514 0.199460 82.850761
- -13.804336 27.454529 87.112251
- 13.790467 27.454527 87.114449
- -38.087795 0.199461 74.736771
- -13.128705 0.199460 82.848671
- -40.047874 27.454529 78.582893
- -13.804336 27.454529 87.112251
- 13.115512 0.199464 82.850754
- 38.075890 0.199464 74.742836
- 13.790464 27.454527 87.114433
- 40.035358 27.454529 78.589272
- Normals
- 72
- -0.000079 0.154555 0.987984
- -0.000079 0.154555 0.987984
- -0.000079 0.154555 0.987984
- -0.000079 0.154555 0.987984
- -0.000071 0.449536 0.893262
- -0.000071 0.449536 0.893262
- -0.000071 0.449536 0.893262
- -0.000071 0.449536 0.893262
- 0.275966 0.449536 0.849565
- 0.275966 0.449536 0.849565
- 0.275966 0.449536 0.849565
- 0.275966 0.449536 0.849565
- 0.219803 0.702713 0.676669
- 0.219803 0.702713 0.676669
- 0.219803 0.702713 0.676669
- 0.219803 0.702713 0.676669
- 0.418147 0.702713 0.575627
- 0.418147 0.702713 0.575627
- 0.418147 0.702713 0.575627
- 0.418147 0.702713 0.575627
- 0.269450 0.888712 0.370928
- 0.269450 0.888712 0.370928
- 0.269450 0.888712 0.370928
- 0.269450 0.888712 0.370928
- 0.370885 0.888712 0.269509
- 0.370885 0.888712 0.269509
- 0.370885 0.888712 0.269509
- 0.370885 0.888712 0.269509
- 0.128089 0.987385 0.093078
- 0.128089 0.987385 0.093078
- 0.128089 0.987385 0.093078
- 0.150582 0.987385 0.048941
- 0.150582 0.987385 0.048941
- 0.150582 0.987385 0.048941
- -0.128104 0.987385 0.093057
- -0.128104 0.987385 0.093057
- -0.128104 0.987385 0.093057
- -0.150590 0.987385 0.048917
- -0.150590 0.987385 0.048917
- -0.150590 0.987385 0.048917
- -0.269509 0.888712 0.370885
- -0.269509 0.888712 0.370885
- -0.269509 0.888712 0.370885
- -0.269509 0.888712 0.370885
- -0.370928 0.888712 0.269450
- -0.370928 0.888712 0.269450
- -0.370928 0.888712 0.269450
- -0.370928 0.888712 0.269450
- -0.418239 0.702713 0.575560
- -0.418239 0.702713 0.575560
- -0.418239 0.702713 0.575560
- -0.418239 0.702713 0.575560
- -0.219911 0.702713 0.676633
- -0.219911 0.702713 0.676634
- -0.219911 0.702713 0.676633
- -0.219911 0.702713 0.676633
- -0.276101 0.449536 0.849521
- -0.276101 0.449536 0.849521
- -0.276101 0.449536 0.849521
- -0.276101 0.449536 0.849521
- -0.000079 -0.154555 0.987984
- -0.000079 -0.154555 0.987984
- -0.000079 -0.154555 0.987984
- -0.000079 -0.154555 0.987984
- -0.305379 -0.154555 0.939604
- -0.305379 -0.154555 0.939604
- -0.305379 -0.154555 0.939604
- -0.305379 -0.154555 0.939604
- 0.305229 -0.154555 0.939653
- 0.305229 -0.154555 0.939653
- 0.305229 -0.154555 0.939653
- 0.305229 -0.154555 0.939653
- Textures
- 72
- 0.681577 0.729241
- 0.681645 0.729243
- 0.631288 0.719922
- 0.631352 0.719924
- 0.631288 0.719922
- 0.631352 0.719924
- 0.585909 0.692797
- 0.585964 0.692799
- 0.631352 0.719924
- 0.631399 0.702124
- 0.585964 0.692799
- 0.586004 0.677658
- 0.585964 0.692799
- 0.586004 0.677658
- 0.549924 0.650523
- 0.549953 0.639522
- 0.586004 0.677658
- 0.586025 0.648855
- 0.549953 0.639522
- 0.549968 0.618596
- 0.549953 0.639522
- 0.549968 0.618596
- 0.526774 0.591451
- 0.526782 0.580450
- 0.549968 0.618596
- 0.549968 0.589793
- 0.526782 0.580450
- 0.526783 0.565307
- 0.526782 0.580450
- 0.526783 0.565307
- 0.518738 0.538150
- 0.526783 0.565307
- 0.526775 0.547505
- 0.518738 0.538150
- 0.526664 0.565302
- 0.526688 0.580446
- 0.518738 0.538150
- 0.526643 0.547500
- 0.526664 0.565302
- 0.518738 0.538150
- 0.549789 0.618589
- 0.549838 0.639518
- 0.526688 0.580446
- 0.526714 0.591449
- 0.549743 0.589784
- 0.549789 0.618589
- 0.526664 0.565302
- 0.526688 0.580446
- 0.585779 0.648846
- 0.585846 0.677652
- 0.549789 0.618589
- 0.549838 0.639518
- 0.585846 0.677652
- 0.585909 0.692797
- 0.549838 0.639518
- 0.549884 0.650522
- 0.631213 0.702118
- 0.631288 0.719922
- 0.585846 0.677652
- 0.585909 0.692797
- 0.731855 0.719842
- 0.731919 0.719844
- 0.681577 0.729241
- 0.681645 0.729243
- 0.731780 0.702038
- 0.731855 0.719842
- 0.681498 0.710520
- 0.681577 0.729241
- 0.731919 0.719844
- 0.731966 0.702045
- 0.681645 0.729243
- 0.681694 0.710528
- Faces
- 34
- 0 3 2
- 0 1 3
- 4 7 6
- 4 5 7
- 8 11 10
- 8 9 11
- 12 15 14
- 12 13 15
- 16 19 18
- 16 17 19
- 20 23 22
- 20 21 23
- 24 27 26
- 24 25 27
- 30 28 29
- 33 31 32
- 36 34 35
- 39 37 38
- 40 43 42
- 40 41 43
- 44 47 46
- 44 45 47
- 48 51 50
- 48 49 51
- 52 55 54
- 52 53 55
- 56 59 58
- 56 57 59
- 60 63 62
- 60 61 63
- 64 67 66
- 64 65 67
- 68 71 70
- 68 69 71
- End
-